<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo crear imágenes VMware con qemu?</title>
	<atom:link href="http://www.solusan.com/como-crear-imagenes-vmware-con-qemu.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solusan.com/como-crear-imagenes-vmware-con-qemu.html</link>
	<description>..:: Solusan - Otro blog más ::..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 20:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=294</generator>
	<item>
		<title>By: Solo Magento &#124; VM PLANET - Linux virtualizado. Descargar y listo&#8230;</title>
		<link>http://www.solusan.com/como-crear-imagenes-vmware-con-qemu.html/comment-page-1#comment-19232</link>
		<dc:creator>Solo Magento &#124; VM PLANET - Linux virtualizado. Descargar y listo&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 22:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solusan.com/como-crear-imagenes-vmware-con-qemu.html#comment-19232</guid>
		<description>[...] Una alternativa para crear y reproducir imagenes virtuales en Linux es QEMU. Disponeis de documentación y ejemplos en el sitio del proyecto y en algunos blogs, por ejemplo aquí. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una alternativa para crear y reproducir imagenes virtuales en Linux es QEMU. Disponeis de documentación y ejemplos en el sitio del proyecto y en algunos blogs, por ejemplo aquí. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Solusan</title>
		<link>http://www.solusan.com/como-crear-imagenes-vmware-con-qemu.html/comment-page-1#comment-4032</link>
		<dc:creator>Solusan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 12:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solusan.com/como-crear-imagenes-vmware-con-qemu.html#comment-4032</guid>
		<description>Bueno, vmware contiene la utilidad para actualizar en cuando arrancas el *.vmdk consiguiendo la optimización a v.4

pd: GPL power!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, vmware contiene la utilidad para actualizar en cuando arrancas el *.vmdk consiguiendo la optimización a v.4</p>
<p>pd: GPL power!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jordi</title>
		<link>http://www.solusan.com/como-crear-imagenes-vmware-con-qemu.html/comment-page-1#comment-4031</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 12:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solusan.com/como-crear-imagenes-vmware-con-qemu.html#comment-4031</guid>
		<description>Comentar, que si no recuerdo mal... qemu crea unidades vmdk de vmware versión 3... menos eficientes que las v.4 (que solo se crean con vmware)

También en cuentro algo insultante que se use qemu SOLO para crear discos virtuales de otro virtualizador... siendo qemu tan bueno como vmware (y mejor, ya que kqemu ha pasado a ser gpl)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comentar, que si no recuerdo mal&#8230; qemu crea unidades vmdk de vmware versión 3&#8230; menos eficientes que las v.4 (que solo se crean con vmware)</p>
<p>También en cuentro algo insultante que se use qemu SOLO para crear discos virtuales de otro virtualizador&#8230; siendo qemu tan bueno como vmware (y mejor, ya que kqemu ha pasado a ser gpl)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

